Рейтинг внимания

Сформирован 11.06.2026
Виды компаний
Город или место
Рейтинг Название компании Просмотры Отзывы и ответы на вопросы Голоса
1 Деревушка 683105 509 60
2 Комплекс отдыха Мираж 489016 174 105
3 Дом отдыха ТУМАР 395506 204 87
4 RADIAN Горячие и прохладные источники!!!😇 Кондиционер ❄️ 5 классных бассейна, крытый бассейн, сауна, столовая, зона барбекю, караоке, детская площадка. Будние 7000. Выходные 10000 389222 441 87
5 Асхана Paradise 314333 141 7
6 Зона отдыха Капуста 303391 19 42
7 Зона отдыха Кашгар 302870 31 55
8 База отдыха Кара Дала 301588 67 78
9 Гостевой Комплекс Релакс 297603 70 46
10 Зона отдыха Коктем 283307 52 110
11 Зона отдыха Голубая лагуна 280114 60 110
12 Зона отдыха Riva Lepsy 268545 48 11
13 Зона отдыха Релакс 267258 51 60
14 Семейная база Eco Park 259728 93 11
15 Зона отдыха Picnic Park 256282 84 110
16 Aquagrand (бывш. Арман) 244772 39 55
17 Зона отдыха Жемчужина 242630 46 91
18 Зона отдыха Андромеда 238896 22 110
19 Зона отдыха САМАЛ 236161 111 70
20 Зона отдыха Sun Story Капчагай 235755 73 92
21 Зона отдыха Байтерек 224622 227 48
22 Отель AlRais 223243 119 55
23 Семейная зона отдыха Ямайка 217057 26 27
24 Зона отдыха Изумруд 214346 59 55
25 Восемь Озёр Park Resort 214253 65 55
26 Экологическая чистая зона отдыха Самырсын 206940 56 110
27 Ночной клуб GOGOL 200000 109 35
28 Зона отдыха Сказка Балхаш 198699 33 97
29 Дом отдыха Балхаш 193972 42 55
30 Санаторий Сосновый бор 188775 75 55
31 Зона отдыха Freedom 186338 60 15
32 Зона отдыха Аквамарин 184136 14 16
33 Зона Отдыха КиТ 182739 86 107
34 Arasan Алаколь Resort Hotel 178788 61 81
35 База отдыха Дария 171544 70 110
36 База отдыха Робинзон 170086 43 38
37 Санаторий Балхаш 166485 58 55
38 Home Club бассейн, коттеджи, беседки 160450 65 103
39 Пеликан Алаколь Парк Отель 158847 95 35
40 Центр Семейного Отдыха Капчик 157047 22 60
41 Горнолыжный курорт Ак Булак 151756 15 53
42 Зона отдыха Altair (Шагала) 151479 151 46
43 Рахимжан 150742 55 11
44 Мята Вышка bar 149367 57 70
45 База отдыха Усадьба у Моря 146978 17 110
46 Отель с бассейном Тау-Spa (8 бассейнов и 11 бань) Тау-House, Тау-Дастархан 145964 45 78
47 Отель Хошалик 145587 45 11
48 Зона отдыха Ласточкино гнездо 142466 27 67
49 Зона отдыха Золотые пески 141780 19 25
50 Пляж Айна Су (бывшая Ак Отау) аренда теплохода 139318 55 66
Страницы: 1234»

* На нашем сайте поддерживается рейтинг, составленный на основе статистики открытия страниц заведений.
В рейтинге участвуют все компании, разместившие на сайте анкетные данные.
Рейтинг автоматически обновляется ежедневно и содержит значение рейтинга в условных баллах.