Рейтинг внимания

Сформирован 18.07.2026
Виды компаний
Город или место
Рейтинг Название компании Просмотры Отзывы и ответы на вопросы Голоса
451 Два Дельфина 36322 11 52
452 Ресторан Пиццоли (для семейного отдыха) 36241 18 52
453 Гостиница Stetson-rancho (Комплекс отдыха ) 36213 9 13
454 Кафе Лазурный 36208 8 65
455 Ресторан индийской кухни Fiesta 36131 20 35
456 Японский Ресторан Manga Sushi 36003 19 70
457 Гриль-бар Шашлыков 35874 10 62
458 Зона отдыха GoodZone 35834 7 30
459 Дом отдыха Alakol Family Club 35764 15 59
460 Казино Bombay Casino 35623 4 0
461 Пансионат Достык Коктума 35608 34 13
462 Гостиница Павлодар посуточно 35604 19 110
463 Гостиница Султан Бейбарс в центре 35590 10 34
464 Ресторан Пивоварофф 35559 14 70
465 База отдыха Рубин 35522 3 72
466 Кафе Шагала 35468 14 55
467 Гостевой дом Маралсай 35458 4 37
468 Санаторий КЕРУЕН 1 Шипажайы 35381 18 55
469 Кафе Манам 35291 18 12
470 Кофейня Discovery Coffee 35151 16 35
471 Частная зона отдыха У Оли 35130 8 55
472 Гриль-бар Гараж 35028 12 70
473 Гостиница Илек посуточно 34892 18 110
474 Гостиничный комплекс Hotel Dastan Aktobe в центре 34710 20 35
475 Гостиница Алтын Дала на день 34605 18 86
476 Элитный Отель ДОСТЫК 34597 14 105
477 Гостиница Мираж 34556 41 102
478 Банкентный зал Renaissance 34504 13 70
479 База отдыха Мимоза 34434 4 11
480 Развлекательно-спортивный комплекс Баганашил 34430 3 89
481 Ресторан Узбечка №1 34421 4 23
482 Зона отдыха Жалын 34300 13 102
483 Галирад гостиный двор посуточно 34271 17 110
484 База отдыха Зодиак Коктума 34194 16 100
485 Зона отдыха Дос бассейны с подогревом 34123 4 57
486 Санаторий Салма-Караван 34054 40 110
487 Зона отдыха ИРС 33880 18 0
488 Ресторан Сары-Арка 33853 8 41
489 Кофейня Coffee Boom 33843 15 35
490 Кафе Габали 33678 17 35
491 Дом отдыха Мечта 33674 10 54
492 Ресторан Хаёт 33666 12 35
493 Зона отдыха Aman Alakol 33659 48 11
494 Центр семейного отдыха Кулагер 33644 1 57
495 Караоке-клуб Рояль 33625 9 35
496 Гостиница Актобе посуточно 33597 23 63
497 Семейная зона отдыха LAFA 33535 6 0
498 Центр семейного отдыха Ла Дольче Вита 33514 23 15
499 karaoke dance club МИКРОФОН 33479 23 35
500 Зона отдыха Нурсултан 33303 2 0
Страницы: «78910111213»

* На нашем сайте поддерживается рейтинг, составленный на основе статистики открытия страниц заведений.
В рейтинге участвуют все компании, разместившие на сайте анкетные данные.
Рейтинг автоматически обновляется ежедневно и содержит значение рейтинга в условных баллах.