Рейтинг внимания

Сформирован 18.07.2026
Виды компаний
Город или место
Рейтинг Название компании Просмотры Отзывы и ответы на вопросы Голоса
451 Два Дельфина 36327 11 52
452 Ресторан Пиццоли (для семейного отдыха) 36244 18 52
453 Гостиница Stetson-rancho (Комплекс отдыха ) 36220 9 13
454 Кафе Лазурный 36209 8 65
455 Ресторан индийской кухни Fiesta 36134 20 35
456 Японский Ресторан Manga Sushi 36007 19 70
457 Гриль-бар Шашлыков 35877 10 62
458 Зона отдыха GoodZone 35834 7 30
459 Дом отдыха Alakol Family Club 35770 15 59
460 Казино Bombay Casino 35629 4 0
461 Пансионат Достык Коктума 35615 34 13
462 Гостиница Павлодар посуточно 35606 19 110
463 Гостиница Султан Бейбарс в центре 35592 10 34
464 Ресторан Пивоварофф 35560 14 70
465 База отдыха Рубин 35524 3 72
466 Кафе Шагала 35468 14 55
467 Гостевой дом Маралсай 35458 4 37
468 Санаторий КЕРУЕН 1 Шипажайы 35387 18 55
469 Кафе Манам 35291 18 12
470 Кофейня Discovery Coffee 35154 16 35
471 Частная зона отдыха У Оли 35138 8 55
472 Гриль-бар Гараж 35033 12 70
473 Гостиница Илек посуточно 34894 18 110
474 Гостиничный комплекс Hotel Dastan Aktobe в центре 34712 20 35
475 Гостиница Алтын Дала на день 34607 18 86
476 Элитный Отель ДОСТЫК 34599 14 105
477 Гостиница Мираж 34559 41 102
478 Банкентный зал Renaissance 34509 13 70
479 База отдыха Мимоза 34439 4 11
480 Развлекательно-спортивный комплекс Баганашил 34431 3 89
481 Ресторан Узбечка №1 34423 4 23
482 Зона отдыха Жалын 34306 13 102
483 Галирад гостиный двор посуточно 34271 17 110
484 База отдыха Зодиак Коктума 34205 16 100
485 Зона отдыха Дос бассейны с подогревом 34133 4 57
486 Санаторий Салма-Караван 34059 40 110
487 Зона отдыха ИРС 33895 18 0
488 Ресторан Сары-Арка 33853 8 41
489 Кофейня Coffee Boom 33843 15 35
490 Зона отдыха Aman Alakol 33681 48 11
491 Кафе Габали 33678 17 35
492 Дом отдыха Мечта 33677 10 54
493 Ресторан Хаёт 33666 12 35
494 Центр семейного отдыха Кулагер 33647 1 57
495 Караоке-клуб Рояль 33625 9 35
496 Гостиница Актобе посуточно 33598 23 63
497 Семейная зона отдыха LAFA 33557 6 0
498 Центр семейного отдыха Ла Дольче Вита 33538 23 15
499 karaoke dance club МИКРОФОН 33480 23 35
500 Зона отдыха Нурсултан 33309 2 0
Страницы: «78910111213»

* На нашем сайте поддерживается рейтинг, составленный на основе статистики открытия страниц заведений.
В рейтинге участвуют все компании, разместившие на сайте анкетные данные.
Рейтинг автоматически обновляется ежедневно и содержит значение рейтинга в условных баллах.