Рейтинг внимания

Сформирован 17.04.2026
Виды компаний
Город или место
Рейтинг Название компании Просмотры Отзывы и ответы на вопросы Голоса
1451 Гостиница Байкал на ночь 15148 1 15
1452 Гостиница Aidana Plaza на день ЗАКРЫТО НА РЕМОНТ 15146 7 35
1453 Бильярдный клуб Zakat 15143 2 0
1454 Кафе Жасмин 15143 1 57
1455 Зона отдыха Sunny day 15136 11 0
1456 Ресторан Султан 15120 2 70
1457 Кафе Форт Горный 15111 6 0
1458 Зона отдыха Балнур ВКО Ранее бронирование 15101 6 11
1459 Кафе Cafestar 15075 2 35
1460 Ресто-бар Лондонъ 15073 7 53
1461 Спорт бар Arena Pub 15061 12 0
1462 Ресторан Комфорт отель Астана 15060 0 0
1463 Зона отдыха Ориент Раннее бронирование 15055 10 0
1464 Зона отдыха Ак кайын 15055 1 55
1465 Отель Dedeman Oskemen Tavros посуточно 15044 9 0
1466 Коттеджный городок Земляничная поляна 15035 3 0
1467 Ресторан Кок Сарай 15029 6 31
1468 Аренда коттеджей в горах Алматы Бескайнар 15019 0 0
1469 Зона отдыха Я тут (Домики, горки, бассейн) 15001 0 55
1470 Дешевая Гостиница Роза 14977 4 0
1471 Кафе Гемриели 14973 2 35
1472 Ресторан Бейбарыс 14959 8 0
1473 Бассейны и баня Timatey 14957 3 0
1474 Шашлычный дворик САДЖ 14956 4 26
1475 Корейское Кафе Аннён. 14939 3 70
1476 Гостиница Уш Ноян на ночь 14934 4 59
1477 Турецкий Ресторан Timatey, семейный клуб 14928 2 0
1478 Гостиница Кайнар посуточно 14926 5 0
1479 Гостиница Три Пескаря посуточно 14921 6 110
1480 Ресторан Алаверди 14918 3 39
1481 Дом отдыха Акшатау Раннее бронирование 14897 7 95
1482 Dolce Vita. Первая береговая. Раннее бронирование. 14895 18 55
1483 Ресторан Жили Были 14878 0 70
1484 Ресторан Эллада 14873 4 8
1485 Кафе У Майора 14862 0 50
1486 Дешевая Мини-гостиница Мейман 14861 1 61
1487 Грузинское Кафе Белая Ночь 14845 2 70
1488 Ресторан Камила 14844 3 0
1489 Ресторан Nomad 14844 1 0
1490 Гостиница Космос на ночь 14839 2 110
1491 Ресторан Алатау 14831 1 7
1492 Мини гостиница Nuri 14825 5 81
1493 Ресторан Oregano 14792 0 0
1494 Кафе Дасаранг 14792 0 59
1495 Недорогой Мини-Отель Pulsar в центре 14748 23 0
1496 Кафе Масленица 14747 5 35
1497 Ресторан Пражские ночи 14746 4 65
1498 Кафе Дастур 14745 3 7
1499 Rush hotel на ночь 14727 7 0
1500 Ресторан Магаш 14710 7 70
Страницы: «27282930313233»

* На нашем сайте поддерживается рейтинг, составленный на основе статистики открытия страниц заведений.
В рейтинге участвуют все компании, разместившие на сайте анкетные данные.
Рейтинг автоматически обновляется ежедневно и содержит значение рейтинга в условных баллах.